臨床試験 詳細情報
| 試験ID | jRCTs061250078 |
|---|---|
| 臨床試験名 | 進行再発乳癌におけるSG治療期間中のAI技術を搭載した新ePROモニタリングの有用性を検討するランダム化比較試験 |
| 実施病院 | 大阪国際がんセンター |
| 研究主体 | 岡山大学病院 |
| がんの種類 |
乳腺
|
| 初発/再発 | 再発 |
| 対象 | 乳癌の患者さん |
| 進捗状況 | 登録中 |
| 試験概要 | 試験概要・最新の進捗状況はjRCTをご覧ください
https://jrct.mhlw.go.jp/latest-detail/jRCTs061250078 |


乳腺