臨床試験 詳細情報
試験ID | jRCTs052220097 |
---|---|
臨床試験名 | 無症候性僧帽弁閉鎖不全症に対する僧帽弁形成術においてフレキシブル弁形成バンドまたはセミリジッド弁形成バンドを用いた術後機能性僧帽弁狭窄症発症回避率の比較試験 |
実施病院 | 近畿大学病院(旧近畿大学医学部附属病院) |
研究主体 | 多施設共同研究(代表施設:京都府立医科大学附属病院) |
がんの種類 | 上記以外(一次性僧帽弁閉鎖不全症) |
初発/再発 | 初発 / 再発 |
対象 | 年齢が20歳以上、85歳未満。一次性僧帽弁閉鎖不全症と診断され、登録時心臓超音波検査で左室駆出率50%以上であること |
進捗状況 | 登録中 |
試験概要 | 診療科:心臓血管外科
当院実施許可日:2022/10/3 登録終了予定日:2024/9/30 実施予定終了日:2025/12/31 詳細は、添付をご覧ください。 |
説明文書 | 無症候性僧帽弁閉鎖不全症に対する僧帽弁形成術においてフレキシブル弁形成バンドまたはセミリジッド弁形成バンドを用いた術後機能性僧帽弁狭窄症発症回避率の比較試験 ![]() |