がん関係の先進医療を実施している医療機関一覧
≪第2項先進医療技術≫
○平成23年11月1日現在(95種類、1018件)
|
先進医療技術名
|
実施している医療機関名
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
近畿圏
|
近畿圏外
|
|||||
| 1 | 顎顔面補綴 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 東京医科歯科大学歯学部附属病院 | 東京都 | |
| 国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 鶴見大学歯学部附属病院 | 神奈川県 | |||
| 愛知学院大学歯学部附属病院 | 愛知県 | |||||
| 筑波大学附属病院 | 茨城県 | |||||
| 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | |||||
| 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | |||||
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | |||||
| 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | |||||
| 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | |||||
| 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | |||||
| 東北大学病院 | 宮城県 | |||||
| 2 | 造血器腫瘍細胞における薬剤耐性遺伝子産物P糖蛋白の測定 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | |||
| 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | |||||
| 3 | CTガイド下気管支鏡検査 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | |||
| 国立大学法人 徳島大学病院 | 徳島県 | |||||
| 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | |||||
| 4 | 抗悪性腫瘍剤感受性検査(SDI法) | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | |
| 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | |||||
| 5(1) | (自らその全部を実施する保険医療機関) 抗悪性腫瘍剤感受性検査(HDRA法又はCD-DST法) |
大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | |
| 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 国立大学法人 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | |||
| 大阪府立成人病センター | 大阪府 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | |||
| 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | |||
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | |||
| 国立大学法人 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | |||||
| 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | |||||
| 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | |||||
| 財団法人 東京都保健医療公社 東部地域病院 | 東京都 | |||||
| 財団法人癌研究会 有明病院 | 東京都 | |||||
| 市立函館病院 | 北海道 | |||||
| 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | |||||
| 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | |||||
| 5(2) | ((2)に規定する保険医療機関から検体の採取以外の業務を受託する保険医療機関) 抗悪性腫瘍剤感受性検査(HDRA法又はCD-DST法) |
財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 | 大阪府 | 国立大学法人 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | |
| 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 大阪府 | 札幌社会保険総合病院 | 北海道 | |||
| 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院 | 静岡県 | |||||
| 5(3) | ((2)に規定する保険医療機関から検体の採取以外の業務を受託する保険医療機関) 抗悪性腫瘍剤感受性検査(HDRA法又はCD-DST法) |
大阪府立成人病センター | 大阪府 | 市立函館病院 | 北海道 | |
| 6 | 陽子線治療 | 兵庫県立粒子線医療センター | 兵庫県 | 国立がんセンター東病院 | 千葉県 | |
| 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | |||||
| 筑波大学附属病院 | 茨城県 | |||||
| 財団法人 脳神経疾患研究所附属 南東北がん陽子線治療センター |
福島県 | |||||
| 財団法人メディポリス医学研究財団 がん粒子線治療研究センター |
鹿児島県 | |||||
| 福井県立病院 | 福井県 | |||||
| 7 | 重粒子線治療 | 兵庫県立粒子線医療センター | 兵庫県 | 独立行政法人放射線医学総合研究所・ 重粒子医科学センター病院 |
千葉県 | |
| 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | |||||
| 8 | 腫瘍脊椎骨全摘術 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | |||
| 9 | 神経芽腫の遺伝子検査 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | |||
| 10 | 自家液体窒素処理骨移植 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | |||
| 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | |||||
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | |||||
| 琉球大学医学部附属病院 | 沖縄県 | |||||
| 大分大学医学部付属病院 | 大分県 | |||||
| 11 | 腹腔鏡補助下膵体尾部切除又は核出術 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | |
| 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 九州大学病院 | 福岡県 | |||
| 日本医科大学附属病院 | 東京都 | |||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | |||||
| 東北大学病院 | 宮城県 | |||||
| 国立大学法人信州大学医学部付属病院 | 長野県 | |||||
| 12 | マントル細胞リンパ腫の遺伝子検査 | 国立大学法人 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | |||
| 13 | 抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | |
| 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | |||||
| 宮城県立がんセンター | 宮城県 | |||||
| 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | |||||
| 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | |||||
| 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | |||||
| 14 | 泌尿生殖器腫瘍の後腹膜リンパ節転移に対する腹腔鏡下リンパ節郭清術 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 東北大学病院 | 宮城県 | |
| 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 国立大学法人 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | |||
| 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | |||||
| 杏林大学医学部附属病院 | 東京都 | |||||
| 15 | HLA抗原不一致血縁ドナーからのCD34陽性造血幹細胞移植 | |||||
| 16 | 隆起性皮膚線維肉腫の遺伝子検査 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | |
| 熊本大学医学部附属病院 | 熊本県 | |||||
| 国立大学法人 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | |||||
| 17 | カラー蛍光観察システム下気管支鏡検査及び光線力学療法 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | |||
| 国立大学法人 徳島大学病院 | 徳島県 | |||||
| 18 | 超音波骨折治療法 | 大阪府立成人病センター | 大阪府 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | |
| 国家公務員共済組合連合会 六甲病院 | 兵庫県 | 綜合病院 水戸協同病院 | 茨城県 | |||
| 大阪市立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | |||
| 独立行政法人 労働者健康福祉機構 神戸労災病院 |
兵庫県 | 医療法人社団 我汝会 えにわ病院 | 北海道 | |||
| 社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会茨木病院 |
大阪府 | 小林病院 | 北海道 | |||
| 京都府立与謝の海病院 | 京都府 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | |||
| 医療法人医仁会 武田総合病院 | 京都府 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | |||
| 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 医療法人財団 岩井医療財団 岩井整形外科内科病院 |
東京都 | |||
| 医療法人 仙養会 北摂綜合病院 | 大阪府 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | |||
| 医療法人清翠会 牧病院 | 大阪府 | 北海道整形外科記念病院 | 北海道 | |||
| 星ヶ丘厚生年金病院 | 大阪府 | 社会福祉法人 同愛記念病院財団 同愛記念病院 | 東京都 | |||
| 財団法人 甲南病院 | 兵庫県 | 医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター | 石川県 | |||
| 高槻赤十字病院 | 大阪府 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | |||
| 社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 |
大阪府 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | |||
| 医療法人社団 丸山会 八戸の里病院 | 大阪府 | 唐津赤十字病院 | 佐賀県 | |||
| 長浜赤十字病院 | 滋賀県 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | |||
| 健康保険組合連合会大阪中央病院 | 大阪府 | 久留米大学病院 | 福岡県 | |||
| 財団法人 住友病院 | 大阪府 | 九州大学病院 | 福岡県 | |||
| 社会福祉法人 京都社会事業財団 京都桂病院 |
京都府 | 医療法人 誠壽会 上福岡総合病院 | 埼玉県 | |||
| 洛西ニュータウン病院 | 京都府 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | |||
| 社会保険滋賀病院 | 滋賀県 | 学校法人 北里研究所 北里大学病院 | 神奈川県 | |||
| 社団法人 明石市医師会立 明石医療センター |
兵庫県 | 医療法人社団 善仁会 小山記念病院 | 茨城県 | |||
| 宇治武田病院 | 京都府 | 横浜市立大学附属市民総合医療センタ- | 神奈川県 | |||
| 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 津山中央病院 | 岡山県 | |||
| 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 北海道大学病院 | 北海道 | |||
| 医療法人 三上会 総合病院 東香里病院 | 大阪府 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | |||
| 独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター |
和歌山県 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | |||
| 公立那賀病院 | 和歌山県 | 東京慈恵会医科大学附属青戸病院 | 東京都 | |||
| 石井記念愛染園附属愛染橋病院 | 大阪府 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京都 | |||
| 馬場記念病院 | 大阪府 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | |||
| 医療法人 清仁会 洛西シミズ病院 | 京都府 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | |||
| 医療法人財団 神戸海星病院 | 兵庫県 | 東京医科大学病院 | 東京都 | |||
| さいたま市立病院 | 埼玉県 | |||||
| 特定医療法人愛仁会 太田綜合病院 | 神奈川県 | |||||
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会今治病院 | 愛媛県 | |||||
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会山形済生病院 | 山形県 | |||||
| 四日市社会保険病院 | 三重県 | |||||
| 医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | |||||
| 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | |||||
| 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 | 千葉県 | |||||
| 医療法人 王子総合病院 | 北海道 | |||||
| 医療法人財団 明理会 東戸塚記念病院 | 神奈川県 | |||||
| 琉球大学医学部附属病院 | 沖縄県 | |||||
| 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | |||||
| 佐賀県立病院好生館 | 佐賀県 | |||||
| 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | |||||
| 東京医療生活協同組合 中野総合病院 | 東京都 | |||||
| 大分大学医学部付属病院 | 大分県 | |||||
| 氷見市民病院 | 富山県 | |||||
| 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | |||||
| NTT東日本長野病院 | 長野県 | |||||
| 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 | 長野県 | |||||
| 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | |||||
| 独立行政法人 労働者健康福祉機構 熊本労災病院 | 熊本県 | |||||
| 砂川市立病院 | 北海道 | |||||
| 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 東京都 | |||||
| 熊本赤十字病院 | 熊本県 | |||||
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会神奈川県病院 | 神奈川県 | |||||
| 医療法人社団 さくら会 世田谷中央病院 | 東京都 | |||||
| 医療法人社団 刀圭会 協立病院 | 北海道 | |||||
| 医療法人母恋 天使病院 | 北海道 | |||||
| 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | |||||
| 財団法人 日産厚生会 玉川病院 | 東京都 | |||||
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | |||||
| 北里大学東病院 | 神奈川県 | |||||
| 市立砺波総合病院 | 富山県 | |||||
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院 | 愛媛県 | |||||
| 医療法人 近森会 近森病院 | 高知県 | |||||
| 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | |||||
| 医療法人社団 養生館 苫小牧日翔病院 | 北海道 | |||||
| 独立行政法人 労働者健康福祉機構 新潟労災病院 |
新潟県 | |||||
| JR東京総合病院 | 東京都 | |||||
| 名鉄病院 | 愛知県 | |||||
| 医療法人社団 平成会 藤枝平成記念病院 | 静岡県 | |||||
| 独立行政法人労働者健康福祉機構 福島労災病院 |
福島県 | |||||
| 昭和大学病院 | 東京都 | |||||
| 福井県済生会病院 | 福井県 | |||||
| 独立行政法人 労働者健康福祉機構 中部労災病院 |
愛知県 | |||||
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | |||||
| 愛知医科大学病院 | 愛知県 | |||||
| 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | |||||
| 社会医療法人 里仁会興生総合病院 | 広島県 | |||||
| 社団法人 全国社会保険協会連合会 社会保険船橋中央病院 |
千葉県 | |||||
| 金沢大学附属病院 | 石川県 | |||||
| 茨城西南医療センター病院 | 茨城県 | |||||
| 医療法人社団 武蔵野会 新座志木中央総合病院 | 埼玉県 | |||||
| 公立福生病院 | 東京都 | |||||
| NTT東日本札幌病院 | 北海道 | |||||
| 国保町立小鹿野中央病院 | 埼玉県 | |||||
| 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | |||||
| 医療法人 秀和会 秀和綜合病院 | 埼玉県 | |||||
| 国立大学法人 富山大学附属病院 | 富山県 | |||||
| 山形市立病院 済生館 | 山形県 | |||||
| 独立行政法人国立病院機構徳島病院 | 徳島県 | |||||
| 豊橋市民病院 | 愛知県 | |||||
| 済生会熊本病院 | 熊本県 | |||||
| 医療法人社団 森山医会 森山記念病院 | 東京都 | |||||
| 岡山大学病院 | 岡山県 | |||||
| 財団法人 厚生年金事業振興団 登別厚生年金病院 |
北海道 | |||||
| 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | |||||
| 岡山旭東病院 | 岡山県 | |||||
| 広島大学病院 | 広島県 | |||||
| 筑波大学附属病院 | 茨城県 | |||||
| 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 | 東京都 | |||||
| 熊本大学医学部附属病院 | 熊本県 | |||||
| 産業医科大学病院 | 福岡県 | |||||
| 東海大学医学部附属病院 | 神奈川県 | |||||
| 医療法人柏堤会 戸塚共立第2病院 | 神奈川県 | |||||
| 医療法人社団高邦会 福岡山王病院 | 福岡県 | |||||
| 富山県立中央病院 | 富山県 | |||||
| 北里大学北里研究所メディカルセンター病院 | 埼玉県 | |||||
| 社会福祉法人 三井記念病院 | 東京都 | |||||
| 総合病院 厚生中央病院 | 東京都 | |||||
| 独立行政法人国立国際医療研究センター | 東京都 | |||||
| 恩賜財団 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | |||||
| 医療法人一心会 伊奈病院 | 埼玉県 | |||||
| 津久井赤十字病院 | 神奈川県 | |||||
| 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター | 千葉県 | |||||
| 独立行政法人労働者健康福祉機構 関東労災病院 |
神奈川県 | |||||
| 19 | 非生体ドナーから採取された同種骨・靱帯組織の凍結保存 | 学校法人 北里研究所 北里大学病院 | 神奈川県 | |||
| 医療法人 蜂友会 はちや整形外科病院 | 愛知県 | |||||
| 20 | 定量的CTを用いた有限要素法による骨強度予測評価 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | |||
| 東北大学病院 | 宮城県 | |||||
| 化学療法研究所附属病院 | 千葉県 | |||||
| 独立行政法人 国立長寿医療研究センター | 愛知県 | |||||
| 21 | 骨移動術による関節温存型再建 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | |||
| 22 | 肝切除手術における画像支援ナビゲーション | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | |
| 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | |||
| 近畿大学医学部附属病院 | 大阪府 | 徳島大学病院 | 徳島県 | |||
| 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | |||
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | |||||
| 日本赤十字社医療センター | 東京都 | |||||
| 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | |||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | |||||
| 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | |||||
| 長崎大学病院 | 長崎県 | |||||
| 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | |||||
| 財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | 福島県 | |||||
| 23 | 樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 九州大学病院別府先進医療センター | 大分県 | |
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | |||
| 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | |||||
| 24 | 自己腫瘍・組織を用いた活性化自己リンパ球移入療法 | 山梨医科大学医学部附属病院 | 山梨県 | |||
| 久留米大学病院 | 福岡県 | |||||
| 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 東京都 | |||||
| 愛知医科大学病院 | 愛知県 | |||||
| 北里大学 北里研究所病院 | 東京都 | |||||
| 25 | 自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた活性化自己リンパ球移入療法 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | |||
| 広島大学病院 | 広島県 | |||||
| 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | |||||
| 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | |||||
| 26 | 内視鏡下小切開泌尿器腫瘍手術 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 東京都 | |||
| 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | |||||
| 国立大学法人 三重大学医学附属病院 | 三重県 | |||||
| 名鉄病院 | 愛知県 | |||||
| 豊橋市民病院 | 愛知県 | |||||
| 財団法人 厚生年金事業振興団 東京厚生年金病院 |
東京都 | |||||
| 27 | 腹腔鏡下子宮体がん根治手術 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | |
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | |||
| 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 市立函館病院 | 北海道 | |||
| 愛知医科大学病院 | 愛知県 | |||||
| 三重県立総合医療センター | 三重県 | |||||
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | |||||
| 28 | RET遺伝子診断 | 財団法人野口記念会野口病院 | 大分県 | |||
| 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | |||||
| 財団法人癌研究会 有明病院 | 東京都 | |||||
| 29 | 内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 | 大阪府立成人病センター | 大阪府 | 岡山大学病院 | 岡山県 | |
| 大阪府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 医療法人 原三信病院 | 福岡県 | |||
| 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 広島県 | |||
| 社会医療法人きつこう会 多根総合病院 | 大阪府 | 国立大学法人信州大学医学部附属病院 | 長野県 | |||
| 大阪市立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | |||
| 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | |||
| 医療法人薫風会佐野病院 | 兵庫県 | 広島大学病院 | 広島県 | |||
| 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | |||
| 財団法人神戸市地域医療振興財団 西神戸医療センター | 兵庫県 | 独立行政法人国立国際医療研究センター | 東京都 | |||
| 財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | 東京都 | |||
| 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | |||
| 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 京都府 | 久留米大学病院 | 福岡県 | |||
| 医療法人医仁会 武田総合病院 | 京都府 | 福岡大学筑紫病院 | 福岡県 | |||
| 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 社団法人鹿児島共済会南風病院 | 鹿児島県 | |||
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | |||
| 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 香川県立中央病院 | 香川県 | |||
| 箕面市立病院 | 大阪府 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | |||
| 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 朝日大学歯学部附属村上記念病院 | 岐阜県 | |||
| 高槻赤十字病院 | 大阪府 | 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 | 福岡県 | |||
| 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 地方独立行政法人 大牟田市立病院 | 福岡県 | |||
| 社会保険滋賀病院 | 滋賀県 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | |||
| 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 国立大学法人 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | |||
| 市立福知山市民病院 | 京都府 | 国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | |||
| 近畿大学医学部附属病院 | 大阪府 | 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 | 北海道 | |||
| 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | |||
| 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 市立旭川病院 | 北海道 | |||
| 市立豊中病院 | 大阪府 | 医療法人社団松愛会 松田病院 | 静岡県 | |||
| 泉大津市立病院 | 大阪府 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県 | |||
| 京都市立病院 | 京都府 | 小樽掖済会病院 | 北海道 | |||
| 兵庫県立西宮病院 | 兵庫県 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | |||
| 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京都 | |||
| 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 金沢医科大学病院 | 石川県 | |||
| 社会医療法人きつこう会 多根総合病院 | 大阪府 | 石川県立中央病院 | 石川県 | |||
| 近江八幡市立総合医療センター | 滋賀県 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | |||
| 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 | 兵庫県 | 財団法人聖路加国際病院 | 東京都 | |||
| 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | |||
| 済生会和歌山病院 | 和歌山県 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | |||
| 綾部市立病院 | 京都府 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | |||
| 西宮市立中央病院 | 兵庫県 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | |||
| 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | |||
| 大阪厚生年金病院 | 大阪府 | 横浜市立大学附属市民総合医療センタ- | 神奈川県 | |||
| 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター | 愛媛県 | |||||
| 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 | 長野県 | |||||
| 市立秋田総合病院 | 秋田県 | |||||
| 一部事務組合下北医療センター むつ総合病院 | 青森県 | |||||
| 慶應義塾大学病院 | 東京都 | |||||
| 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | |||||
| 医療法人佐田厚生会 佐田病院 | 福岡県 | |||||
| 東京女子医科大学東医療センター | 東京都 | |||||
| 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | |||||
| 霧島市立医師会医療センター | 鹿児島県 | |||||
| 公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院 | 宮城県 | |||||
| 佐賀県立病院好生館 | 佐賀県 | |||||
| 市立四日市病院 | 三重県 | |||||
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会川口総合病院 | 埼玉県 | |||||
| 社会福祉法人北海道社会事業協会 小樽病院 | 北海道 | |||||
| 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | |||||
| 富山県立中央病院 | 富山県 | |||||
| 医療法人彰和会 北海道消化器科病院 | 北海道 | |||||
| 名古屋市立東部医療センター東市民病院 | 愛知県 | |||||
| 国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 | 東京都 | |||||
| 医療法人真木会 真木病院 | 群馬県 | |||||
| 国際医療福祉大学三田病院 | 東京都 | |||||
| 済生会熊本病院 | 熊本県 | |||||
| 日本海総合病院 | 山形県 | |||||
| 財団法人津山慈風会 津山中央病院 | 岡山県 | |||||
| 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | |||||
| 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | |||||
| 北海道大学病院 | 北海道 | |||||
| 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | |||||
| 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター | 佐賀県 | |||||
| 四日市社会保険病院 | 三重県 | |||||
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | |||||
| 三豊総合病院 | 香川県 | |||||
| 医療法人社団史世会 町田胃腸病院 | 東京都 | |||||
| 東北大学病院 | 宮城県 | |||||
| 医療法人社団誠馨会 新東京病院 | 千葉県 | |||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | |||||
| 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 広島県 | |||||
| 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 長崎県 | |||||
| 国家公務員共済組合連合会 新別府病院 | 大分県 | |||||
| 財団法人癌研究会 有明病院 | 東京都 | |||||
| 北見赤十字病院 | 北海道 | |||||
| 九州大学病院 | 福岡県 | |||||
| 長野医療生活協同組合 長野中央病院 | 長野県 | |||||
| 熊本赤十字病院 | 熊本県 | |||||
| 岩手県立二戸病院 | 岩手県 | |||||
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | |||||
| 鳥取県立中央病院 | 鳥取県 | |||||
| 松本協立病院 | 長野県 | |||||
| JR仙台病院 | 宮城県 | |||||
| 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 千葉県 | |||||
| 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | |||||
| 財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院 | 千葉県 | |||||
| 社会保険群馬中央総合病院 | 群馬県 | |||||
| 岩手県立胆沢病院 | 岩手県 | |||||
| 医療法人 王子総合病院 | 北海道 | |||||
| 公立学校共済組合 東北中央病院 | 山形県 | |||||
| 徳島県立中央病院 | 徳島県 | |||||
| 鹿児島市医師会病院 | 鹿児島県 | |||||
| 財団法人厚生会 仙台厚生病院 | 宮城県 | |||||
| 会津中央病院 | 福島県 | |||||
| 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | |||||
| 磐田市立総合病院 | 静岡県 | |||||
| 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 北海道 | |||||
| 昭和大学病院 | 東京都 | |||||
| 昭和大学 藤が丘病院 | 神奈川県 | |||||
| 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | |||||
| 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | |||||
| 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | |||||
| 埼玉医科大学 国際医療センター | 埼玉県 | |||||
| KKR札幌医療センター 斗南病院 | 北海道 | |||||
| 獨協医科大学病院 | 栃木県 | |||||
| 医療法人社団以心会 中野胃腸病院 | 愛知県 | |||||
| 千葉県がんセンター | 千葉県 | |||||
| 鳥取市立病院 | 鳥取県 | |||||
| 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | |||||
| 福岡大学病院 | 福岡県 | |||||
| 長崎大学病院 | 長崎県 | |||||
| 鹿児島厚生連病院 | 鹿児島県 | |||||
| 医療法人財団 萩窪病院 | 東京都 | |||||
| 徳島大学病院 | 徳島県 | |||||
| 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | |||||
| 医療法人友愛会 豊見城中央病院 | 沖縄県 | |||||
| 社団法人東京都教職員互助会 三楽病院 | 東京都 | |||||
| 聖マリアンナ医科大学東横病院 | 神奈川県 | |||||
| 静岡県立総合病院 | 静岡県 | |||||
| 熊本大学医学部附属病院 | 熊本県 | |||||
| 30 | 網膜芽細胞腫の遺伝子診断 | 国立がんセンター中央病院 | 東京都 | |||
| 31 | 腹腔鏡下根治的膀胱全摘除術 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | |
| 済生会熊本病院 | 熊本県 | |||||
| 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | |||||
| 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | |||||
| 32 | 根治的前立腺全摘除術における内視鏡下手術用ロボット支援 | 東京医科大学病院 | 東京都 | |||
